Konig Hyperspec

15' 17' 18' 19'

Konig Wheels is currently...

... one of the most recognizable aftermarket wheel brands in the world. For over 40 years Konig has set their standards high and watched enthusiasts from all over the world embrace not only their wheel styles but also the lifestyle that comes along with them. The story of König is far more than all the wheels we have made. The real story of König is about car enthusiasts who are behind every design, every wheel, and every aspect of the automotive tuning lifestyle.

Konig is best known as a leader and a driving force behind the evolution of the sport compact community in the U.S. Since 1982, Konig has produced some of the highest quality aftermarket wheels in the world. Konig started out as a company focused on developing wheels for kids accessorizing import vehicles for the first time. After decades of track-proven and street-driven success, Konig has grown into a company that produces wheels for a multitude of vehicle segments, in countries all over the globe, and works hand in hand with the largest wheel and tires retailers and wholesalers on the globe! 

KONIG PART#SIZEPCDOFFSET (MM)FINISHCENTER BOREMANUFACTURE TYPELOAD RATINGNET WEIGHT (LB)
HP75100356 15x7 4x100 35 ANTHRACITE METALLIC W/ MIRROR MACHINED LIP 73.1 FLOW FORMED 1213 11.24
HP75100358 15x7 4x100 35 MATTE BRONZE 73.1 FLOW FORMED 1213 11.24
HP85100356 15x8 4x100 35 ANTHRACITE METALLIC W/ MIRROR MACHINED LIP 73.1 FLOW FORMED 1213 12.27
HP85100358 15x8 4x100 35 MATTE BRONZE 73.1 FLOW FORMED 1213 12.27
HP95100356 15x9 4x100 35 ANTHRACITE METALLIC W/ MIRROR MACHINED LIP 73.1 FLOW FORMED 1213 12.69
HP95100358 15x9 4x100 35 MATTE BRONZE 73.1 FLOW FORMED 1213 12.69
HP87100406 17x8 4x100 40 ANTHRACITE METALLIC W/ MIRROR MACHINED LIP 73.1 FLOW FORMED 1433 17.19
HP87100408 17x8 4x100 40 MATTE BRONZE 73.1 FLOW FORMED 1433 17.19
HP97100456 17x9 4x100 45 ANTHRACITE METALLIC W/ MIRROR MACHINED LIP 73.1 FLOW FORMED 1543 18.07
HP97100458 17x9 4x100 45 MATTE BRONZE 73.1 FLOW FORMED 1543 18.07
HP87510406 17x8 5x100 40 ANTHRACITE METALLIC W/ MIRROR MACHINED LIP 73.1 FLOW FORMED 1433 17.19
HP87510408 17x8 5x100 40 MATTE BRONZE 73.1 FLOW FORMED 1433 17.19
HP97510406 17x9 5x100 40 ANTHRACITE METALLIC W/ MIRROR MACHINED LIP 73.1 FLOW FORMED 1543 18.07
HP97510408 17x9 5x100 40 MATTE BRONZE 73.1 FLOW FORMED 1543 18.07
HP88508426 18x8.5A 5x108 42 ANTHRACITE METALLIC W/ MIRROR MACHINED LIP 73.1 FLOW FORMED 1587 17.52
HP88508428 18x8.5A 5x108 42 MATTE BRONZE 73.1 FLOW FORMED 1587 17.52
HP88512326 18x8.5A 5x112 32 ANTHRACITE METALLIC W/ MIRROR MACHINED LIP 72.56 FLOW FORMED 1587 18.4
HP88512426 18x8.5A 5x112 42 ANTHRACITE METALLIC W/ MIRROR MACHINED LIP 66.56 FLOW FORMED 1587 17.52
HP88512428 18x8.5A 5x112 42 MATTE BRONZE 66.56 FLOW FORMED 1587 17.52
HP98512426 18x9A 5x112 42 ANTHRACITE METALLIC W/ MIRROR MACHINED LIP 66.56 FLOW FORMED 1587 18.73
HP98512428 18x9A 5x112 42 MATTE BRONZE 66.56 FLOW FORMED 1587 18.73
HP89512326 19x8.5A 5x112 32 ANTHRACITE METALLIC W/ MIRROR MACHINED LIP 66.56 FLOW FORMED 1598 20.28
HP89512426 19x8.5A 5x112 42 ANTHRACITE METALLIC W/ MIRROR MACHINED LIP 66.56 FLOW FORMED 1598 19.4
HP99512426 19x9A 5x112 42 ANTHRACITE METALLIC W/ MIRROR MACHINED LIP 66.56 FLOW FORMED 1598 20.94
HP87514406 17x8 5x114.3 40 ANTHRACITE METALLIC W/ MIRROR MACHINED LIP 73.1 FLOW FORMED 1433 17.19
HP87514408 17x8 5x114.3 40 MATTE BRONZE 73.1 FLOW FORMED 1433 17.19
HP97514406 17x9 5x114.3 40 ANTHRACITE METALLIC W/ MIRROR MACHINED LIP 73.1 FLOW FORMED 1543 18.07
HP97514408 17x9 5x114.3 40 MATTE BRONZE 73.1 FLOW FORMED 1543 18.07
HP08514226 18x10.5B 5x114.3 22 ANTHRACITE METALLIC W/ MIRROR MACHINED LIP 73.1 FLOW FORMED 1598 20.07
HP08514228 18x10.5B 5x114.3 22 MATTE BRONZE 73.1 FLOW FORMED 1598 20.06
HP88514356 18x8.5A 5x114.3 35 ANTHRACITE METALLIC W/ MIRROR MACHINED LIP 73.1 FLOW FORMED 1587 18.18
HP88514358 18x8.5A 5x114.3 35 MATTE BRONZE 73.1 FLOW FORMED 1587 18.18
HP88514436 18x8.5A 5x114.3 43 ANTHRACITE METALLIC W/ MIRROR MACHINED LIP 73.1 FLOW FORMED 1598 17.41
HP88514438 18x8.5A 5x114.3 43 MATTE BRONZE 73.1 FLOW FORMED 1598 17.41
HP98514256 18x9.5A 5x114.3 25 ANTHRACITE METALLIC W/ MIRROR MACHINED LIP 73.1 FLOW FORMED 1587 19.62
HP98514258 18x9.5A 5x114.3 25 MATTE BRONZE 73.1 FLOW FORMED 1587 19.62
HP98514356 18x9.5A 5x114.3 35 ANTHRACITE METALLIC W/ MIRROR MACHINED LIP 73.1 FLOW FORMED 1587 18.95
HP98514358 18x9.5A 5x114.3 35 MATTE BRONZE 73.1 FLOW FORMED 1587 18.95
HP98514426 18x9A 5x114.3 42 ANTHRACITE METALLIC W/ MIRROR MACHINED LIP 73.1 FLOW FORMED 1587 18.73
HP98514428 18x9A 5x114.3 42 MATTE BRONZE 73.1 FLOW FORMED 1587 18.73
HP89514326 19x8.5A 5x114.3 32 ANTHRACITE METALLIC W/ MIRROR MACHINED LIP 66.56 FLOW FORMED 1598 20.28
HP89514328 19x8.5A 5x114.3 32 MATTE BRONZE 66.56 FLOW FORMED 1598 20.28
HP89514426 19x8.5A 5x114.3 42 ANTHRACITE METALLIC W/ MIRROR MACHINED LIP 66.56 FLOW FORMED 1598 19.4
HP89514428 19x8.5A 5x114.3 42 MATTE BRONZE 66.56 FLOW FORMED 1598 19.4
HP99514356 19x9.5A 5x114.3 35 ANTHRACITE METALLIC W/ MIRROR MACHINED LIP 73.1 FLOW FORMED 1598 21.6
HP99514358 19x9.5A 5x114.3 35 MATTE BRONZE 73.1 FLOW FORMED 1598 21.6
HPT8520256 18x10.5B 5x120 25 ANTHRACITE METALLIC W/ MIRROR MACHINED LIP 72.56 FLOW FORMED 1598 19.84
HPT8520258 18x10.5B 5x120 25 MATTE BRONZE 72.56 FLOW FORMED 1598 19.84
HP08520256 18x10A 5x120 25 GM8KMLP 72.56 FLOW FORMED 1598 20.72
HP08520258 18x10A 5x120 25 DBRG 72.56 FLOW FORMED 1598 20.72
HP88520326 18x8.5A 5x120 32 ANTHRACITE METALLIC W/ MIRROR MACHINED LIP 72.56 FLOW FORMED 1587 18.4
HP88520328 18x8.5A 5x120 32 MATTE BRONZE 72.56 FLOW FORMED 1587 18.4
HP98520406 18x9.5A 5x120 40 ANTHRACITE METALLIC W/ MIRROR MACHINED LIP 72.56 FLOW FORMED 1587 18.73
HP98520408 18x9.5A 5x120 40 MATTE BRONZE 72.56 FLOW FORMED 1587 18.73

Image Gallery