The Hypergram is a lightweight, 12-spoke design that is motorsport inspired in its construction, appearance and its ability to clear many big brake cars and upgrades! Utilizing Flow Forming Technology allows the Hypergram to be lighter and stronger. With a large range of aggressive sizing the Hypergram is finished in either Matte Grey, Race Bronze, Metallic Carbon with Machined Lip or Matte Black in 15×7.5, 15×8, 15×8.5, 17×8, 17×9, 18×8.5, 18×9.5, 18×10.5, 18×11, 19×8.5, 19×9, 19×9.5, and 19x11B sizes.
| Konig Part# | Size | PCD | Offset (mm) | Finish | Center Bore | Construction | Load Ratin | Net Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG07514188 | 17x10 B | 5x114.3 | 18 | RACE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 18.24 |
| HG0751418G | 17x10 B | 5x114.3 | 18 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 18.24 |
| HG08514255 | 18x10.5 | 5X114.3 | 25 | MATTE BLACK | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 19.06 |
| HG08514256 | 18x10.5B | 5X114.3 | 25 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 19.06 |
| HG08514258 | 18x10.5B | 5X114.3 | 25 | RACE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 19.06 |
| HG0851425G | 18x10.5B | 5X114.3 | 25 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 19.06 |
| HG08520255 | 18x10.5B | 5X120 | 25 | MATTE BLACK | 72.6 | FLOW FORMED | 1521 | 19.07 |
| HG0852025G | 18x10.5B | 5X120 | 25 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 19.07 |
| HG0951425G | 19x10.5B | 5X114.3 | 25 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 21.79 |
| HG0952025G | 19x10.5B | 5X120 | 25 | MATTE GREY | 72.6 | FLOW FORMED | 1543 | 21.79 |
| HG18512406 | 18x11 | 5x112 | 40 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 66.56 | FLOW FORMED | 1521 | 19.62 |
| HG18514155 | 18x11 | 5x114.3 | 15 | MATTE BLACK | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 19.84 |
| HG18514156 | 18x11 | 5x114.3 | 15 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 19.84 |
| HG1851415G | 18x11 | 5x114.3 | 15 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 19.84 |
| HG18514406 | 18x11 | 5x114.3 | 40 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 19.62 |
| HG1851440G | 18x11 | 5x114.3 | 40 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 19.62 |
| HG18520255 | 18x11 | 5X120 | 25 | MATTE BLACK | FLOW FORMED | |||
| HG1852025G | 18x11 | 5X120 | 25 | MATTE GREY | FLOW FORMED | |||
| HG18520445 | 18x11 | 5X120 | 44 | MATTE BLACK | 72.6 | FLOW FORMED | 1542 | 19.62 |
| HG1852044G | 18x11 | 5X120 | 44 | MATTE GREY | 72.6 | FLOW FORMED | 1542 | 19.62 |
| HG28512205 | 18x12 | 5X112 | 20 | MATTE BLACK | FLOW FORMED | |||
| HG28514205 | 18x12 | 5X114.3 | 20 | MATTE BLACK | FLOW FORMED | |||
| HG28514208 | 18x12 | 5X114.3 | 20 | RACE BRONZE | FLOW FORMED | |||
| HG28520205 | 18x12 | 5X120 | 20 | MATTE BLACK | FLOW FORMED | |||
| HG2852020G | 18x12 | 5X120 | 20 | MATTE GREY | FLOW FORMED | |||
| HG75100355 | 15x7.5 | 4X100 | 35 | MATTE BLACK | 73.1 | FLOW FORMED | 1102 | 11.62 |
| HG75100356 | 15x7.5 | 4X100 | 35 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 73.1 | FLOW FORMED | 1102 | 11.62 |
| HG75100358 | 15x7.5 | 4X100 | 35 | RACE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1102 | 11.62 |
| HG7510035G | 15x7.5 | 4X100 | 35 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1102 | 11.62 |
| HG76100386 | 16x7.5 | 4X100 | 38 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 73.1 | FLOW FORMED | 1212 | 13.9 |
| HG76100388 | 16x7.5 | 4X100 | 38 | RACE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1212 | 13.9 |
| HG7610038G | 16x7.5 | 4X100 | 35 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1212 | 13.9 |
| HG76514386 | 16x7.5 | 5X114.3 | 38 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 13.9 |
| HG76514388 | 16x7.5 | 5X114.3 | 38 | RACE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 13.9 |
| HG7651438G | 16x7.5 | 5X114.3 | 38 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 13.9 |
| HG85100258 | 15x8.5 | 4X100 | 25 | RACE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1102 | 12.67 |
| HG8510025G | 15x8.5 | 4X100 | 25 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1102 | 12.67 |
| HG85100356 | 15x8 | 4X100 | 35 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 73.1 | FLOW FORMED | 1102 | 12.1 |
| HG85100358 | 15x8 | 4X100 | 35 | RACE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1102 | 12.1 |
| HG8510035G | 15x8 | 4X100 | 35 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1102 | 12.1 |
| HG86100386 | 16x8 | 4x100 | 38 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 73.1 | FLOW FORMED | 1212 | 15.25 |
| HG86100388 | 16x8 | 4x100 | 38 | RACE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1212 | 15.25 |
| HG8610038G | 16x8 | 4x100 | 38 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1212 | 15.25 |
| HG86514388 | 16x8 | 5X114.3 | 38 | RACE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 15.25 |
| HG87100455 | 17x8 | 4X100 | 45 | MATTE BLACK | 73.1 | FLOW FORMED | 1168 | 16.33 |
| HG87100456 | 17x8 | 4X100 | 45 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 16.33 |
| HG87100458 | 17x8 | 4X100 | 45 | RACE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 16.33 |
| HG8710045G | 17x8 | 4X100 | 45 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 16.33 |
| HG8710840G | 17x8 | 4X108 | 40 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1500 | 16.55 |
| HG87510405 | 17x8 | 5X100 | 40 | MATTE BLACK | 73.1 | FLOW FORMED | 1542 | 16.55 |
| HG87510406 | 17x8 | 5X100 | 40 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 73.1 | FLOW FORMED | 1542 | 16.55 |
| HG87510408 | 17x8 | 5X100 | 40 | RACE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1542 | 16.55 |
| HG8751040G | 17x8 | 5X100 | 40 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1542 | 16.55 |
| HG87512455 | 17x8 | 5X112 | 45 | MATTE BLACK | 66.56 | FLOW FORMED | 1543 | 16.33 |
| HG87512458 | 17x8 | 5X112 | 45 | RACE BRONZE | 66.56 | FLOW FORMED | 1543 | 16.33 |
| HG8751245G | 17x8 | 5X112 | 45 | MATTE GREY | 66.56 | FLOW FORMED | 1543 | 16.33 |
| HG87514355 | 17x8 | 5X114.3 | 35 | MATTE BLACK | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 16.77 |
| HG87514356 | 17x8 | 5X114.3 | 35 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 16.77 |
| HG87514358 | 17x8 | 5X114.3 | 35 | RACE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 16.77 |
| HG8751435G | 17x8 | 5X114.3 | 35 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 16.77 |
| HG87514455 | 17x8 | 5X114.3 | 45 | MATTE BLACK | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 16.33 |
| HG87514456 | 17x8 | 5X114.3 | 45 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 16.33 |
| HG87514458 | 17x8 | 5X114.3 | 45 | RACE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 16.33 |
| HG8751445G | 17x8 | 5X114.3 | 45 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 16.33 |
| HG8752035G | 17x8 | 5x120 | 35 | MATTE GREY | 72.56 | FLOW FORMED | 1521 | 16.77 |
| HG88508435 | 18x8.5 | 5X108 | 43 | MATTE BLACK | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 17.41 |
| HG88508436 | 18x8.5 | 5X108 | 43 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 19.73 |
| HG8850843G | 18x8.5 | 5X108 | 43 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 17.41 |
| HG88510388 | 18x8.5 | 5X100 | 38 | RACE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1542 | 19.95 |
| HG8851038G | 18x8.5 | 5X100 | 38 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1542 | 19.95 |
| HG88512435 | 18x8.5 | 5X112 | 43 | MATTE BLACK | 66.56 | FLOW FORMED | 1543 | 19.73 |
| HG88512436 | 18x8.5 | 5X112 | 43 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 66.56 | FLOW FORMED | 1543 | 19.73 |
| HG88512438 | 18x8.5 | 5X112 | 43 | RACE BRONZE | 66.56 | FLOW FORMED | 1543 | 19.73 |
| HG8851243G | 18x8.5 | 5X112 | 43 | MATTE GREY | 66.56 | FLOW FORMED | 1543 | 19.73 |
| HG88514355 | 18x8.5 | 5X114.3 | 35 | MATTE BLACK | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 20.08 |
| HG88514356 | 18x8.5 | 5X114.3 | 35 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 20.08 |
| HG88514358 | 18x8.5 | 5X114.3 | 35 | RACE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 20.08 |
| HG8851435G | 18x8.5 | 5X114.3 | 35 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 20.08 |
| HG88514456 | 18x8.5 | 5X114.3 | 45 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 19.64 |
| HG88514458 | 18x8.5 | 5X114.3 | 45 | RACE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 19.64 |
| HG8851445G | 18x8.5 | 5X114.3 | 45 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 19.64 |
| HG8852035G | 18x8.5 | 5X120 | 35 | MATTE GREY | 72.56 | FLOW FORMED | 1521 | 20.08 |
| HG89514385 | 19x8.5 | 5X114.3 | 38 | MATTE BLACK | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 20.69 |
| HG8951438G | 19x8.5 | 5X114.3 | 38 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 20.69 |
| HG8952032G | 19x8.5A | 5X120 | 35 | MATTE GREY | 72.6 | FLOW FORMED | 1543 | 20.98 |
| HG97100456 | 17x9 | 4X100 | 45 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 17.06 |
| HG97100458 | 17x9 | 4X100 | 45 | RACE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 17.06 |
| HG9710045G | 17x9 | 4X100 | 45 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 17.06 |
| HG97510405 | 17x9 | 5X100 | 40 | MATTE BLACK | 73.1 | FLOW FORMED | 1542 | 17.5 |
| HG97510406 | 17x9 | 5X100 | 40 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 73.1 | FLOW FORMED | 1542 | 17.5 |
| HG97510408 | 17x9 | 5X100 | 40 | RACE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1542 | 17.5 |
| HG9751040G | 17x9 | 5X100 | 40 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1542 | 17.5 |
| HG9751242G | 17x9 | 5x112 | 42 | MATTE GREY | 66.6 | FLOW FORMED | 1521 | 17.5 |
| HG97514255 | 17x9 | 5X114.3 | 25 | MATTE BLACK | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 18.78 |
| HG97514256 | 17x9 | 5X114.3 | 25 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 18.78 |
| HG97514258 | 17x9 | 5X114.3 | 25 | RACE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 18.78 |
| HG9751425G | 17x9 | 5X114.3 | 25 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 18.78 |
| HG97514405 | 17x9 | 5X114.3 | 40 | MATTE BLACK | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 17.5 |
| HG97514406 | 17x9 | 5X114.3 | 40 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 17.5 |
| HG97514408 | 17x9 | 5X114.3 | 40 | RACE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 17.5 |
| HG9751440G | 17x9 | 5X114.3 | 40 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 17.5 |
| HG9752035G | 17x9 | 5X120 | 35 | MATTE GREY | 72.56 | FLOW FORMED | 1521 | 17.5 |
| HG98512306 | 18x9.5A | 5x112 | 30 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 66.56 | FLOW FORMED | 1521 | 19.64 |
| HG9851230G | 18x9.5A | 5x112 | 30 | MATTE GREY | 66.56 | FLOW FORMED | 1521 | 19.64 |
| HG98514255 | 18x9.5 | 5X114.3 | 25 | MATTE BLACK | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 20.06 |
| HG98514256 | 18x9.5A | 5X114.3 | 25 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 20.06 |
| HG98514258 | 18x9.5A | 5X114.3 | 25 | RACE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 20.06 |
| HG9851425G | 18x9.5A | 5X114.3 | 25 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 20.06 |
| HG98514356 | 18x9.5A | 5X114.3 | 35 | METALLIC CARBON W/ MACHINED LIP | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 17.41 |
| HG98514358 | 18x9.5A | 5X114.3 | 35 | RACE BRONZE | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 19.17 |
| HG9851435G | 18x9.5A | 5X114.3 | 35 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1521 | 19.17 |
| HG98520355 | 18x9.5A | 5X120 | 35 | MATTE BLACK | 72.6 | FLOW FORMED | 1521 | 17.41 |
| HG9852035G | 18x9.5A | 5X120 | 35 | MATTE GREY | 72.56 | FLOW FORMED | 1521 | 17.41 |
| HG99514355 | 19x9.5A | 5X114.3 | 35 | MATTE BLACK | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 21.99 |
| HG9951435G | 19x9.5A | 5X114.3 | 35 | MATTE GREY | 73.1 | FLOW FORMED | 1543 | 21.99 |
| HG9952035G | 19x9.5A | 5X120 | 35 | MATTE GREY | 72.6 | FLOW FORMED | 1543 | 21.99 |
| HGT8520255 | 18X10 | 5X120 | 25 | MATTE BLACK | 72.6 | FLOW FORMED | 1542 | 0 |
