| FIESTA VII / FIESTA MK VIII 1.0 EcoBoost | 86 | - | 11/2019 > | C10FD0X |
| FIESTA VII / FIESTA MK VIII 1.0 EcoBoost | 95 | - | 2019 > | |
| FIESTA VII / FIESTA MK VIII 1.0 EcoBoost | 101 | - | 11/2019 > | C10FD0X |
| FIESTA VII / FIESTA MK VIII 1.0 EcoBoost | 125 | - | 11/2019 > | C10FD0X |
| FIESTA VII / FIESTA MK VIII 1.0 EcoBoost | 140 | - | 11/2019 > | C10FD0X |
| FIESTA VII / FIESTA MK VIII 1.0 EcoBoost Mhev | 125 | - | 2020 > | |
| FIESTA VII / FIESTA MK VIII 1.0 EcoBoost Mhev | 155 | - | 2020 > | |
| PUMA II 1.0 EcoBoost | 95 | - | 2019 > | M0JA |
| PUMA II 1.0 EcoBoost | 125 | - | 2019 > | B7JA, B7JB |
| PUMA II 1.0 EcoBoost Mhev | 125 | - | 2019 > | B7JA, B7JB |
| PUMA II 1.0 EcoBoost Mhev | 155 | - | 2019 > | BZJA |
PRICE :